NEWSLETTER FREIGHT DATA
April 23, 2025 Edition
Part I – Transpacific Rates Trend & Market Information
New US tariffs have threaten to upend trade flows, a baseline 10% tariff is now applied to all US imports regardless of origin. However, cumulative tariffs of 145% is applied to all US imports from China, Hong Kong, and Macau, effective April 10, 2025.
The U.S. 145% tariff imposed on China will undoubtedly make a huge impact on the Transpacific trade. During the 90-day tariff pause in Southeast Asia, Coppersmith and HLS are ready to support you and your customers with full country coverage of Vietnam, Thailand, Malaysia, Taiwan, South Korea, Indonesia, India, Cambodia, Philippines, and Singapore.

Carriers have firm plans for transpacific capacity cuts
With the trade war between China and the US escalates, carriers have started to suspend or adjust transpacific services. Premier member ONE confirmed that its PN4 service which had planned to restore in May, would be “suspended until further notice”. Meanwhile, its EC2 service will cancel the port call at Wilmington from Week 19.
Region | 2025/WK16 | 2025/WK17 | 2025/WK18 | 2025/WK19 | 2025/WK20 |
---|---|---|---|---|---|
PSW total Blanks |
8 | 10 | 7 | 9 | 7 |
PNW total Blanks |
3 | 5 | 7 | 3 | 2 |
USEC total Blanks |
5 | 6 | 7 | 4 | 2 |
Part II – Transpacific Space Situation
Space status in China in WK 17/22– 2025
Shenzhen: PNW Tight
Shanghai:
Ningbo:
Qingdao:
Xingang:
Xiamen:
Fuzhou: All space OK
Dalian: PNW Tight
YANGZE: All space OK
Pearl River Delta: PNW Tight
Taiwan: All space OK
Space status in S.E Asia & Korea – WK17 to WK22 , 2025
Principle | Week 17 | Week 18 | Week 19 | Week 20 | Week 21 | Week 22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 APR - 26 APR | 27 APR - 3 MAR | 4 MAY - 10 MAY | 11 MAY - 17 MAY | 18 MAY - 24 MAY | 25 MAY - 31 MAY | |||||||
WC | EC | WC | EC | WC | EC | WC | EC | WC | EC | WC | EC | |
CMACGM | Normal | Blank PEX3/Columbus SUEZ |
Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
COSCO | Normal | Blank PEX3/AWE5 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
OOCL | Normal | Blank SEAP-USEC | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
EMC | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
HAPAG | Tight | Normal | Normal | Blank | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
ONE | Tight | Normal | PS7/AP1/PS3 Blank |
Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
HMM | Normal | Normal | PS7/AP1/PS3 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
YML | Normal | Normal | Blank PS7/PS3 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
ZIM | Normal | Blank Z7S | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
MSC | Blank Pearl | Blank America | Tight | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
MAERSK | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
WANHAI | Normal | Normal | Blank AP1 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Principle | Week 17 | Week 18 | Week 19 | Week 20 | Week 21 | Week 22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 APR - 26 APR | 27 APR - 3 MAR | 4 MAY - 10 MAY | 11 MAY - 17 MAY | 18 MAY - 24 MAY | 25 MAY - 31 MAY | |||||||
WC | EC | WC | EC | WC | EC | WC | EC | WC | EC | WC | EC | |
CMACGM | Blank PRX/JAX |
Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
COSCO | Blank AAS2 /SEA2 |
Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
OOCL | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
EMC | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
HAPAG | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
ONE | Normal | Normal | Blank AP1/PS3 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
HMM | Normal | Normal | Blank AP1/PS3 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
YML | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
ZIM | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
MSC | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
MAERSK | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
WANHAI | Normal | Normal | Blank AP1 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Principle | Week 17 | Week 18 | Week 19 | Week 20 | Week 21 | Week 22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 APR - 26 APR | 27 APR - 3 MAR | 4 MAY - 10 MAY | 11 MAY - 17 MAY | 18 MAY - 24 MAY | 25 MAY - 31 MAY | |||||||
WC | EC | WC | EC | WC | EC | WC | EC | WC | EC | WC | EC | |
CMACGM | Normal | Normal | Normal | COLUMBUS SUEZ-Blank |
Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
COSCO | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
OOCL | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
EMC | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
HAPAG | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
ONE | Normal | Normal | PS3/FP2 | EC4-Blank | FP1/MS2-Blank | Tight | Normal | Tight | Normal | Normal | Normal | Normal |
HMM | FP2/MP2-Blank | Normal | Normal | Normal | FP2/PS3-Blank | Normal | FP1/MP2-Blank | Normal | PS3-Blank | EC3-Blank | PS3-Blank | EC3-Blank |
YML | MS2/PN1/FP2-Blank | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
ZIM | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
MSC | Normal | AMERICA/LONE STAR/PEARL/ORIENT- Blank |
Normal | EMPIRE-Blank | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
MAERSK | Tight | Tight | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
WANHAI | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Principle | Week 17 | Week 18 | Week 19 | Week 20 | Week 21 | Week 22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 APR - 26 APR | 27 APR - 3 MAR | 4 MAY - 10 MAY | 11 MAY - 17 MAY | 18 MAY - 24 MAY | 25 MAY - 31 MAY | |||||||
WC | EC | WC | EC | WC | EC | WC | EC | WC | EC | WC | EC | |
CMACGM | Full | Tight | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
COSCO | Full | Tight | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
OOCL | Full | Tight | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
EMC | Tight | Tight | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
HAPAG | Tight | Tight | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
ONE | Tight | Tight | Blank | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
HMM | Tight | Tight | Blank | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
YML | Tight | Tight | Blank | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
ZIM | NIL | Blank | NIL | Normal | NIL | Normal | NIL | Normal | NIL | Normal | NIL | Normal |
MSC | Normal | Blank | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
MAERSK | Tight | Tight | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
WANHAI | Tight | Tight | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Principle | Week 17 | Week 18 | Week 19 | Week 20 | Week 21 | Week 22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 APR - 26 APR | 27 APR - 3 MAR | 4 MAY - 10 MAY | 11 MAY - 17 MAY | 18 MAY - 24 MAY | 25 MAY - 31 MAY | |||||||
WC | EC | WC | EC | WC | EC | WC | EC | WC | EC | WC | EC | |
CMACGM | Full | Full | Full | Full | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
COSCO | Full | Full | Full | Full | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
OOCL | Full | Full | Full | Full | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
EMC | Full | Full | Full | Full | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
HAPAG | Full | Full | Full | Full | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
ONE | Full | Full | Full | Full | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
HMM | Full | Full | Full | Full | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
YML | Full | Full | Full | Full | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
ZIM | Full | Full | Full | Full | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
MSC | Full | Full | Full | Full | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
MAERSK | Full | Full | Full | Full | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
WANHAI | Full | Full | Full | Full | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Principle | Week 17 | Week 18 | Week 19 | Week 20 | Week 21 | Week 22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 APR - 26 APR | 27 APR - 3 MAR | 4 MAY - 10 MAY | 11 MAY - 17 MAY | 18 MAY - 24 MAY | 25 MAY - 31 MAY | |||||||
WC | EC | WC | EC | WC | EC | WC | EC | WC | EC | WC | EC | |
CMACGM | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
COSCO | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
OOCL | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
EMC | Normal | Tight | Normal | Tight | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
HAPAG | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
ONE | Tight | Full | Normal | Tight | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
HMM | Normal | Full | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
YML | Tight | Full | Normal | Tight | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
ZIM | NIL | Normal | NIL | Normal | NIL | Normal | NIL | Normal | NIL | Normal | NIL | Normal |
MSC | Normal | Full | Normal | Tight | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
MAERSK | Full | Tight | Normal | Tight | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
WANHAI | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |
Principle | Week 17 | Week 18 | Week 19 | Week 20 | Week 21 | Week 22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 APR - 26 APR | 27 APR - 3 MAR | 4 MAY - 10 MAY | 11 MAY - 17 MAY | 18 MAY - 24 MAY | 25 MAY - 31 MAY | |||||||
WC | EC | WC | EC | WC | EC | WC | EC | WC | EC | WC | EC | |
CMACGM | Tight | Tight | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
COSCO | Tight | Tight | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
OOCL | Tight | Tight | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
EMC | Tight | Tight | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
HAPAG | Tight | Tight | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
ONE | Tight | Tight | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
HMM | Tight | Tight | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
YML | Tight | Tight | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
ZIM | Tight | Tight | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
MSC | Tight | Tight | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
MAERSK | Tight | Tight | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
WANHAI | Tight | Tight | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Principle | Week 17 | Week 18 | Week 19 | Week 20 | Week 21 | Week 22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 APR - 26 APR | 27 APR - 3 MAR | 4 MAY - 10 MAY | 11 MAY - 17 MAY | 18 MAY - 24 MAY | 25 MAY - 31 MAY | |||||||
WC | EC | WC | EC | WC | EC | WC | EC | WC | EC | WC | EC | |
CMACGM | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
COSCO | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
OOCL | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
EMC | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
HAPAG | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
ONE | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
HMM | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
YML | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
ZIM | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
MSC | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
MAERSK | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
WANHAI | Normal | Normal | Tight | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Principle | Week 17 | Week 18 | Week 19 | Week 20 | Week 21 | Week 22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 APR - 26 APR | 27 APR - 3 MAY | 4 MAY - 10 MAY | 11 MAY - 17 MAY | 18 MAY - 24 MAY | 25 MAY - 31 MAY | |||||||
WC | EC | WC | EC | WC | EC | WC | EC | WC | EC | WC | EC | |
CMACGM | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
COSCO | Blank | Blank | Normal | Tight | Normal | Tight | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
OOCL | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
HAPAG | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
ONE | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
HMM | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
YML | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
ZIM | NIL | Tight | NIL | Tight | NIL | Normal | NIL | Normal | NIL | Normal | NIL | Normal |
MSC | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
MAERSK | Tight | Normal | Tight | Normal | Tight | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
WANHAI | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight |
Principle | Week 17 20 APR - 26 APR |
Week 18 27 APR - 3 MAR |
Week 19 4 MAY - 10 MAY |
Week 20 11 MAY - 17 MAY |
Week 21 18 MAY - 24 MAY |
Week 22 25 MAY - 31 MAY |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC | EC | WC | EC | WC | EC | WC | EC | WC | EC | WC | EC | |
CMACGM | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
COSCO | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
OOCL | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight |
EMC | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight |
HAPAG | Tight | Normal | Tight | Normal | Tight | Normal | Tight | Normal | Tight | Normal | Tight | Normal |
ONE | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
HMM | Tight | Normal | Tight | Normal | Tight | Normal | Tight | Normal | Tight | Normal | Tight | Normal |
YML | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight |
MSC | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
MAERSK | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
WANHAI | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight | Tight |
Part III – Equipment Situation
Origin | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | Special Equipment |
---|---|---|---|---|---|
Shanghai | Normal | SML Tight | Normal | Need to check case by case | Need to check case by case |
Ningbo | Normal | Normal | Normal | Need to check case by case | Need to check case by case |
Nanjing | Normal | COSCO Tight | Normal | Need to check case by case | Need to check case by case |
Wuhan | ONE/HMM Tight | All Tight | Normal | Need to check case by case | Need to check case by case |
Chongqing | Normal | All Tight | Normal | Need to check case by case | Need to check case by case |
Fuzhou | Normal | Normal | Normal | Need to check case by case | Need to check case by case |
Xiamen | Normal | Normal | Normal | Need to check case by case | Need to check case by case |
Shenzhen | Normal | Normal | Normal | Need to check case by case | Need to check case by case |
Pearl River Delta | Normal | Normal | Normal | Need to check case by case | Need to check case by case |
Qingdao | CMA/ZIM Tight | Normal | Normal | Need to check case by case | Need to check case by case |
Tianjin | Normal | Normal | Normal | Need to check case by case | Need to check case by case |
Dalian | Normal | Normal | Normal | Need to check case by case | Need to check case by case |
Taiwan | Normal | Normal | Normal | Need to check case by case | Need to check case by case |
Vietnam | HPH/CMA Tight | WH/ZIM Tight | Normal | Check case by case | Check case by case |
Thailand | CMA Tight | CMA Tight | CMA Tight | Check case by case | Check case by case |
Malaysia | CMA/COSCO Tight | Normal | Normal | Check case by case | Check case by case |
Indonesia | Normal | Normal | Normal | Check case by case | Check case by case |
India | Normal | Normal | Normal | N/A | Check case by case |
Cambodia | MSC Tight | ZIM/COSCO Tight | ZIM/COSCO Tight | MSC/OOCL Tight | Check case by case |
Korea | Normal | Normal | Normal | Check case by case | Check case by case |
Philippines | + shortage of 20ft "Normal for all CEB, Normal for all other carriers | Normal | Normal | N/A | Check case by case |
Singapore | Normal | Normal | Normal | Check case by case | Check case by case |
The Weekly Newsletter is distributed by HLS Group every Tuesday. Information is given in good faith but without guarantee. HLS does not accept any liability for any errors or omission or opinion.
Unless otherwise specified, or in the case of press releases, all information, articles and pictures are protected by copyright and cannot be used without prior written agreement from Honour Lane Shipping Ltd.
Part IV – Holidays Notices (April 2025)
Office | Public Holidays | Contact |
---|---|---|
Hong Kong Head Office |
• Labour Day: 1 May 2025 (Thursday) • The Birthday of the Buddha: 5 May 2025 (Monday) • Tuen Ng Festival: 31 May 2025 (Saturday) |
• USA Operation: Ms. Sally Tang (852) 6711735 • USA Customer Services: Ms. Queenie Lee (852) 60232536 • Ms. Judy Chan (852) 60230968 |
China Branch Office |
• Labour Day: 1-5 May 2025 (Thursday-Monday) • Tuen Ng Festival: 31 May - 2 June 2025 (Saturday-Monday) |
• Shenzhen Office: - USA Operation: Mr. Konzen Huang (86) 13825298481 - Customer Services: Ms. Ellie Zhou (86) 13510562351 - India/Pakistan/Bangladesh/Sri Lanka/Australia/Middle East/Philippines/Japan/Korea/Singapore Malaysia/Thailand/Indonesia/Other trade: Ms. Melody Zheng (86) 13798368485 - Latin America: Ms. Betty Ye (86) 13922838356 • Zhongshan Office: Ms. Winnie Leung (86) 13924930092 • Xiamen Office: Mr. King Tong (86) 13606023043 • Fuzhou Office: Ms. Cathy Zhang (86) 18506023232 • Shanghai Office: Mr. David Wu (86) 18621657133 • Ningbo Office: Mr. Alex So (86) 13544001560 • Tianjin Office: Ms. Shirley Kim (86) 13802037823 • Qingdao Office: Ms. Ann An (86) 13953289118 • Dalian & Shenyang Offices: Mr. Summit Gu (86) 13840853183 • Chongqing Office: Ms. Maggie Yu (86) 13986035126 • Wuhan Office: Ms. Maggie Yu (86) 13986035126 • Nanjing Office: Mr. Mike Hsu (86) 13382776228 |
Taiwan Office |
• Labour Day: 1 May 2025 (Thursday) • Dragon Boat Festival: 30 May - 1 June 2025 (Friday-Sunday) |
• Mr. William Touch (855) 87888168 |
Cambodia Office |
• Visak Bochea Day: 11 May 2025 (Sunday) • King Norodom Sihamon's Birthday: 14 May 2025 (Wednesday) |
No contact provided |
India Office |
• Labour Day: 1 May 2025 (Monday) • Royal Ploughing Ceremony: 15 May 2025 (Thursday) • Budh Purnima: 12 May 2025 (Monday) |
• Mr. Jyotirmay Chattopadhyay (911) 9811333499 • Mr. Joy Dove (62) 82157777064 |
Indonesia Office |
• Waisak Day: 12-13 May 2025 (Monday-Tuesday) • The Ascension of Jesus: 29-30 May 2025 (Thursday-Friday) • Labour Day: 1 May 2025 (Thursday) |
• Mr. Paul Lee (62) 10 9174234 |
Korea Office |
• Children's Day, The Birthday of the Buddha: 5 May 2025 (Monday) • Substitution for Children's Day, The Birthday of the Buddha: 6 May 2025 (Tuesday) |
• LA Office: Ms. Zoey Bao (1) 6263634475 • NY Office: Mr. Michael Rodriguez (1)7182695010 |
Los Angeles / New York Office | • Memorial Day: 26 May 2025 (Monday) | • Mr. Alvin Ang (60) 1625939395 |
Malaysia Office |
• Wesak Day: 12 May 2025 (Monday) • Labour Day: 1 May 2025 (Thursday) |
• Mr. Ligert Bryan Lee (63) 9178528502 |
Philippines Office | • Midterm Elections: 12 May 2025 (Monday) | No contact provided |
Singapore Office |
• Labour Day: 1 May 2025 (Thursday) • Wesak Day: 12 May 2025 (Monday) |
• Ms. Sophia Cheng (65) 96689130 |
Thailand Office |
• Labour Day: 1 May 2025 (Thursday) • Substitution for Coronation Day (Sunday 4th May 2025): 5 May 2025 (Monday) • Substitution for Visakha Bucha Day (Sunday 11th May 2025): 12 May 2025 (Monday) |
• Mr. Simon Chiu 66 (2) 634394849 |
Vietnam Office | • Labour Day: 1-2 May 2025 (Thursday-Friday) | • Ms. Zoe Tran (84) 967029967 |
The Weekly Newsletter is distributed by HLS Group every Tuesday. Information is given in good faith but without guarantee. HLS does not accept any liability for any errors or omission or opinion.
Unless otherwise specified, or in the case of press releases, all information, articles and pictures are protected by copyright and cannot be used without prior written agreement from Honour Lane Shipping Ltd.
The above is for informational purposes only and based on the most current information Coppersmith and Honour Lane have at the time of publication. If you have specific questions about equipment, capacity, rates or other inquiries, please fill out the form below to be contacted by a member of our global forwarding team.